Недвижимость / Новостройки

Средние цены на первичном рынке жилья Псковской области (2001-2010)

01.10.2010 13:11|ПсковКомментариев: 0

Цены за 1 кв.м. общей жилой площади на типовые квартиры

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I квартал 5263,93 6319,2 8187,71 12381,77 14577,81 16731,88 22694,26 36720,03 31414,58 32857,65
II квартал 5673,54 6479,68 8293,31 13951,47 15196,55 17653,37 25845,13 37444,09 30872,74 33479,85
III квартал 6024,44 6999,05 9156,44 15179,73 15490,17 19301,65 28184,26 38118,49 32321,83  
IV квартал 6060,62 7578,29 10582,13 14853,51 16878,03 21334,82 30619,67 36902,07 33072,21  

Цены за 1 кв.м. общей жилой площади на элитные  квартиры

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I квартал 6406,48 7783,31 10664,05 14906,43 16815,33 17919,34 27790,28 43706,75 44000 43006
II квартал 6816,5 8939,09 10749,43 15878,64 17793,91 19141,05 31159,06 45709,45 45000 43266,67
III квартал 7138,79 8939,09 11574,19 17073,67 17685,14 22030,4 34313,53 46851,45 45000  
IV квартал 7249,4 10498,72 13915,53 16618,17 17916,75 25414,63 35110,63 46851,45 43010  

Цены за 1 кв.м. общей жилой площади на квартиры улучшенной планировки

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I квартал 5726,46 6550,25 9565,04 14423,83 15838,3 17885,5 25205,46 38850,7 31675,29 36356,25
II квартал 6028,93 6793,03 9737,44 14986,37 16229,95 18517,97 27562,81 39037,76 31812,85 36717,65
III квартал 6318,58 7525,48 10323,67 15885,55 17530,69 19341,49 29887,52 39037,76 32455,91  
IV квартал 6334,25 8210,47 12359,23 15672,74 17914,6 22920,28 33607,11 33686,4 34655,15  

Источник: Федеральная служба государственной статистики

ПЛН в телеграм




Все публикации раздела Недвижимость / Новостройки
09.07.2025, 23:041 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 10.07.2025, 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 13.07.2025, 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 15.07.2025, 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 09.07.2025, 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино 09.07.2025, 07:252 В Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении беспилотников и их последствий 15.07.2025, 17:324 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 10.07.2025, 12:050 Торнадо, двигавшийся в сторону Псковщины, запечатлели в Витебской области 11.07.2025, 15:040 Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля 10.07.2025, 10:590 В Великолукском районе оценивают ущерб, нанесенный домовладениям при урагане. ФОТО
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 135 человек