Стало известно, сколько голосов получили партии на выборах в Псковское областное Собрание 7-го созыва по округам. Информация предоставлена Избирательной комиссией региона.
КПРФ:
округ №1 — 19,83% (3477)
округ №2 — 22,29% (3542)
округ №3 — 21,41% (3293)
округ №4 — 21,51% (3540)
округ №5 — 24,27% (3798)
округ №6 — 27,76% (4019)
округ №7 — 18,41% (3198)
округ №8 — 17,08 (3254)
округ №9 — 20,29% (3554)
округ №10 — 19,74% (3316)
округ №11 — 21,38 (4278)
округ №12 — 19,28% (3616)
округ №13 — 19,92% (3630)
Всего: 20,85%, 46 515 избирателей
Коммунистическая партия «Коммунисты России»:
округ №1 — 1,56% (274)
округ №2 — 1,69% (269)
округ №3 — 1,68% (259)
округ №4 — 1,52% (251)
округ №5 — 1,90% (297)
округ №6 — 2,98% (431)
округ №7 — 2,38% (414)
округ №8 — 2,03% (386)
округ №9 — 2,25% (395)
округ №10 — 1,76% (296)
округ №11 — 1,97% (395)
округ №12 — 2,09% (392)
округ №13 — 2,22% (405)
Всего: 2%, 4 464 избирателя
ЛДПР:
округ №1 — 6,86% (1202)
округ №2 — 6,87% (1091)
округ №3 — 6,94% (1068)
округ №4 — 6,08 (1001)
округ №5 — 8,23% (1288)
округ №6 — 8,79% (1273)
округ №7 — 8,77% (1524)
округ №8 — 9,23% (1759)
округ №9 — 9,68% (1695)
округ №10 — 10,39% (1745)
округ №11 — 9,27% (1885)
округ №12 — 10,93 (2050)
округ №13 — 12,60% (2297)
Всего: 8,90%, 19 848 избирателей
«Единая Россия»:
округ №1 — 36,13% (6334)
округ №2 — 34,72% (5516)
округ №3 — 39,49% (6075)
округ №4 — 36,14% (5949)
округ №5 — 29,49% (4615)
округ №6 — 27,76% (4018)
округ №7 — 41,25% (7168)
округ №8 — 48,06% (9158)
округ №9 — 44,45% (7786)
округ №10 — 43,02% (7225)
округ №11 — 43,39% (8683)
округ №12 — 44,15% (8278)
округ №13 — 38,73% (7058)
Всего: 39,38%, 87 863 избирателя
«Яблоко»:
округ №1 — 8,69% (1524)
округ №2 — 10,25% (1629)
округ №3 — 8,74% (1344)
округ №4 — 10,08% (1660)
округ №5 — 11,50% (1799)
округ №6 — 7,34% (1062)
округ №7 — 6,52% (1132)
округ №8 — 3,51% (668)
округ №9 — 3,51% (614)
округ №10 — 3,29% (552)
округ №11 — 3,19 (639)
округ №12 — 3,25% (609)
округ №13 — 3,59% (655)
Всего: 6,22%, 13 887 избирателей
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»:
округ №1 — 11,6% (2034)
округ №2 — 8,04% (1278)
округ №3 — 7,48% (1150)
округ №4 — 8,72% (1436)
округ №5 — 9,41% (1472)
округ №6 — 10,09% (1460)
округ №7 — 7,93% (1377)
округ №8 — 8,78% (1673)
округ №9 — 8,12% (1423)
округ №10 — 9,17% (1540)
округ №11 — 9,24% (1849)
округ №12 — 9,89% (1855)
округ №13 — 10,17% (1854).
Всего: 9,14%, 20 401 избиратель
«Новые люди»:
округ №1 — 8,24% (1445)
округ №2 — 8,40% (1334)
округ №3 — 7,58% (1166)
округ №4 — 8,38% (1380)
округ №5 — 7,58% (1186)
округ №6 — 7,62% (1103)
округ №7 — 5,63% (978)
округ №8 — 4,84% (923)
округ №9 — 4,58% (803)
округ №10 — 5,23% (878)
округ №11 — 4,59% (918)
округ №12 — 4,60% (863)
округ №13 — 5,12% (933).
Всего: 6,23%, 13 910 избирателей
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:
округ №1 — 3,58% (628)
округ №2 — 4,10% (652)
округ №3 — 3,61% (555)
округ №4 — 4,19% (690)
округ №5 — 3,74% (586)
округ №6 — 3,73% (540)
округ №7 — 3,37% (586)
округ №8 — 3,64% (693)
округ №9 — 3,37% (591)
округ №10 — 4,25% (713)
округ №11 — 3,62% (724)
округ №12 — 3,20% (600)
округ №13 — 3,86% (703).
Всего: 3,70%, 8 261 избиратель
«Родина»:
округ №1 — 1,28% (224)
округ №2 — 1,76% (279)
округ №3 — 1,32% (203)
округ №4 — 1,61% (265)
округ №5 — 1,51% (237)
округ №6 — 1,42% (205)
округ №7 — 0,98% (170)
округ №8 — 0,82% (157)
округ №9 — 1,18% (206)
округ №10 — 0,79% (132)
округ №11 —1,08% (217)
округ №12 — 0,85% (159)
округ №13 — 1,18% (215).
Всего: 1,20%, 2 669 избирателей.